一番安い料金組み合わせ(キャリア)
2017年3月の電話かけ放題プラン+データ最小プランの最安値
5分間のみ通話無料+データー最小プランの最安値をまとめてみました。
※月々割などの割引は一切考慮していません。
ドコモ5,500円 ソフトバンク4,900円 au 4,900円
ドコモスマホ の一番安い料金プランの組み合わせ
「カケホーダイライトプラン+データSパック(2GB)」
2017年3月のカケホーダイプランとカケホーダイライトプランの最安の料金プラン
をまとめたのが下記の表です。
通話完全定額パターン | 料金 | 5分以内通話定額パターン | 料金 |
---|---|---|---|
カケホーダイプラン | 2, 700円 | カケホーダイライトプラン | 1, 700円 |
データSパック(2GB) | 3, 500円 | データSパック(2GB) | 3, 500円 |
spモード | 300円 | spモード | 300円 |
発信通話料 | 0円 | 5分以上の発信通話料 | 30秒20円 |
月々料金 | 6,500円 | 月々料金 | 5,500円~ |
カケホーダイライトプランは5分以内の通話が無料で、5分を超える発信通話は
従量制課金(30秒20円)です。完全定額ではありません。
ソフトバンクスマホ の一番安い料金プランの組み合わせ
「スマ放題ライト+データ定額ミニ (1GB)」
通話完全定額パターン | 料金 | 5分以内通話定額パターン | 料金 |
---|---|---|---|
通話し放題プラン | 2, 700円 | 話し放題ライトプラン | 1, 700円 |
データ定額ミニ (1GB) | 2, 900円 | データ定額ミニ (1GB) | 2, 900円 |
ウェブ使用料 | 300円 | ウェブ使用料 | 300円 |
発信通話料 | 0円 | 5分以上の発信通話料 | 30秒20円 |
月々料金 | 5,900円 | 月々料金 | 4,900円~ |
※データ定額ミニ 1GBに加入された場合には、月月割は適用されません。
auスマホの一番安い料金プランの組み合わせ
「スーパーカケホ+データー定額1(1GB)」
通話完全定額パターン | 料金 | 5分以内通話定額パターン | 料金 |
---|---|---|---|
カケホ | 2, 700円 | スーパーカケホ(sプラン) | 1, 700円 |
データ定額2 (2GB) | 3, 500円 | データ定額1 (1GB) | 2, 900円 |
LTE NET | 300円 | LET NET | 300円 |
発信通話料 | 0円 | 5分以上の発信通話料 | 30秒20円 |
月々料金 | 6,500円 | 月々料金 | 4,900円~ |
※データ定額 1に加入された場合には、月月割は適用されません。
(Visited 97 times, 1 visits today)